Přednosti
- výkonná řídící jednotka pro mnoho aplikací
- plastový (nižší cena) kryt řídící jednotky, odolný kryt snímače
Oblast použití
- vodní hospodářství
- strojírenství
- energetika
- potravinářství
- zemědělství
Příklad sestavy řídící jednotky a oddělený 1 nebo 2 snímače s úchytem ELA
Praktická montáž
Technické údaje řídící jednotky
MHU 99 | 2MHU 99 | |
---|---|---|
Vstup | 1× ultrazvuková sonda | 2× ultrazvuková sonda |
Přesnost měření | 0,3 % z rozsahu při 10 ÷ 100 % Qmax | |
Filtrace měření | digitální, nastavitelná ve více režimech | |
Potlačení malých průtoků | nastavitelné po 0,1 % | |
Záznam údajů | archivace proteklého množství i při výpadků napájení | |
Statistika | 5 minutové — hodinové — denní — měsíční po dobu 2 měsíců | |
Reálný čas | hodiny s kalendářem včetně přestupných roků do r. 2099 | |
Provozní hodiny | ano (ve vazbě na funkčnost sondy) | |
Zobrazení veličin | alfanumerický displej LCD, 2 × 16 znaků s prosvětlením | |
Ovládání | klávesnice se čtyřmi tlačítky | |
Programovatelné funkce | zadání přepočtové křivky formou vzorce, zátop spodního hrdla žlabu, komparátory, porucha sondy atd. | |
Analogový výstup (aktivní) | galvanicky oddělený 4(0) ÷ 20 mA, (0 ÷ 30 mA) / 300 Ohmů | |
Impulsní výstup (1× relé) | proteklé množství (x·m³) na impuls | |
Binární výstup (3× relé) | na objednávku (bezindukční zátěž 30 V/2 A/DC^125 V/0,5 A/AC | |
Komunikační výstup (datový) | na objednávku RS 232 C / RS 485, volitelná rychlost, protokol ELA | |
Napájení | 85 – 260 VAC 50/60 Hz, 24 VDC, na objednávku 9 – 36 VDC +10 %/-15%, 10 VA | |
Krytí | IP 65 (NEMA 3) | |
Teplota prostředí | −20 °C až +50 °C | |
Rozměry (výška × šířka × hloubka) | 210 × 160 × 115 mm | |
Materiál přístrojové skříně | plast = ABS | |
Hmotnost | 2,0 kg | |
Kabelové vývodky | 3 ks PG 11 (na objednávku + 2x PG 11) |
Základní rozměry
Technické údaje snímačů
Typ sondy | DU 500 | DU 2000 | DU 4000 | DU 6000 |
---|---|---|---|---|
Montážní výška | 50 cm | 200 cm | 400 cm | 600 cm |
Rozsah měření | 0—40 cm | 0—180 cm | 0—350 cm | 0—520 cm |
Úroveň rozlišení | 0,02 cm | |||
Přesnost měření | 0,4 % z rozsahu | |||
Linearita | ±0,2 cm | |||
Vyzařovací úhel | 10° | |||
Pracovní teplota | −20 °C až +50 °C | |||
Skladovací teplota | −40 °C až +85 °C | |||
Napájení | 12—25 VDC/100 mA | |||
Krytí | IP 68 (NEMA 6) | |||
Rozměry (výška × šířka × hloubka) | ∅74 × – × 152 mm | |||
Hmotnost | 1,2 kg | |||
Propojovací kabel | 4 × 1 mm2 CU, pevně vedený ze sondy v délce 4 m | |||
Upevnění | konzole ELA |
Základní rozměry